Diviačatá a lanštiaky sa môžu loviť po celý rok, diviačice a dospelé diviaky od 1. júla do 15. januára. V súčasnosti však platí mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 16.01.2020 do 30.06.2020 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky.

Kvóta lovu diviaka lesného

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola určená kvóta na lov diviaka lesného v poľovníckej sezóne 2019/2020 v počte 63 182 kusov.

Podľa hlásení z okresných úradov bolo k 31.12.2019 ulovených 65 815 diviakov.  V porovnaní s decembrom 2018 je v súčasnosti ulovených o 14 876 kusov diviačej zveri viac.

OOP Dospelá diviačica Dospelý diviak Lanštiak   Diviača Spolu
plán lovu lov plán lovu lov plán lovu lov plán lovu lov plán lov
BA 189 144 176 153 905 1116 1607 1317 2877 2709
TT 178 104 173 187 620 1191 1596 1141 2567 2623
NR 282 481 240 445 1011 3370 2227 2542 3760 6838
TN 396 436 336 314 2188 5076 4858 6654 7778 12479
BB 1471 1374 1291 1128 5467 7006 10170 8258 18399 17766
ZA 424 312 391 249 2975 2563 4499 3575 8289 6699
PV 772 549 548 310 3292 2820 6344 4435 10956 8114
KE 547 571 457 523 3081 3770 3497 2937 7582 7801
VLM 88 101 72 57 359 318 455 310 974 786
Spolu 4347 4072 3684 3366 19898 27230 35253 31169 63182 65815

Štatistika lovu diviačej zveri

december19

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno