Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určilo kvótu na lov vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 v počte 35 ks.
V sezóne 2019/2020 sa k 26.11.ulovilo 22 kusov
Od 1.11. po 26.11.2019 bolo celkom ulovených 22 vlkov, čo predstavuje cca 63% plánovaného odstrelu. V Prešovskom kraji bolo ulovených 11 kusov, v Košickom 3 kusy a v Banskobystrickom a Žilinskom kraji po 4 kusy. V Banskobystrickom kraji bol tiež nájdený jeden úhyn.
P.č. | Kraj | Okres | Lov/úhyn | dátum lovu/nájdenia úhynu |
1. | Prešovský | Humenné | lov | 1.11.2019 |
2. | Banskobystrický | Detva | lov | 1.11.2019 |
3. | Žilinský | Ružomberok | lov | 1.11.2019 |
4. | Košický | Spišská Nová Ves | lov | 7.11.2019 |
5. | Košický | Gelnica | lov | 9.11.2019 |
6. | Prešovský | Kežmarok | lov | 11.11.2019 |
7. | Banskobystrický | Zvolen | lov | 11.11.2019 |
8. | Prešovský | Prešov | lov | 12.11.2019 |
9. | Prešovský | Svidník | lov | 13.11.2019 |
10. | Žilinský | Ružomberok | lov | 14.11.2019 |
11. | Žilinský | Dolný Kubín | lov | 16.11.2019 |
12. | Prešovský | Poprad | lov | 17.11.2019 |
13. | Žilinský | Liptovský Mikuláš | lov | 17.11.2019 |
14. | Banskobystrický | Revúca | lov | 17.11.2019 |
15. | Banskobystrický | Brezno | lov | 17.11.2019 |
16. | Prešovský | Svidník | lov | 18.11.2019 |
17. | Prešovský | Bardejov | lov | 22.11.2019 |
18. | Košický | Spišská Nová Ves | lov | 22.11.2019 |
19. | Prešovský | Bardejov | lov | 23.11.2019 |
20. | Prešovský | Kežmarok | lov | 23.11.2019 |
21. | Prešovský | Poprad | lov | 23.11.2019 |
22. | Prešovský | Svidník | lov | 25.11.2019 |
— | Banskobystrický | Brezno | úhyn | 22.11.2019 |
Lov vlka na Slovensku
Vlka dravého možno loviť v dobe od 1. novembra do 15. januára (resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty). Vlka možno loviť iba vo vybraných poľovných revíroch a presne vymedzených územiach. Agrorezort vymedzil značnú časť územia SR, kde sa vlk neloví vôbec.
Lov vlka vyvolal na jeseň búrlivú diskusiu ochranárov a odborníkov
V októbri, keď sa rozhodovalo o kvóte lovu vlka pre poľovnícku sezónu 2019/2020 vzplanuli hlavne na sociálnych sieťach vášne. Ochranári vyzývali ministerstvo, aby bola kvóta určená na nulu. Proti tejto iniciatíve sa postavilo viacero odborníkov z oblasti zoológie a veteriny, nakoľko populácia vlka dravého je podľa nich na Slovensku v priaznivom stave, jeho početnosť sa zvyšuje a územie jeho pôsobenia sa postupne rozširuje. Jeho stavy je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ich v zdravej kondícii.